| Bredde (i meter) | 2,95 |
|---|---|
| Byggeår | 1968 |
| Byggemateriale | Tre |
| Dyptgående | 0,9 |
| Eier | Arvid Flønes |
| Fartøytype | Dorry |
| Hjemmehavn | Brønnøysund |
| Kallesignal | LA3904 |
| Lengde (i fot) | 35 |
| Maskin | disel, Perkins |
| Maskin type - årgang - hk | 64hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Havdur
Info
| Bredde (i meter) | 2,95 |
|---|---|
| Byggeår | 1968 |
| Byggemateriale | Tre |
| Dyptgående | 0,9 |
| Eier | Arvid Flønes |
| Fartøytype | Dorry |
| Hjemmehavn | Brønnøysund |
| Kallesignal | LA3904 |
| Lengde (i fot) | 35 |
| Maskin | disel, Perkins |
| Maskin type - årgang - hk | 64hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |





