| Bredde (i meter) | 5,15 |
|---|---|
| Byggeår | 1943 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Flekkefjord |
| Eier | Jørgen Bugge, Sissel Hertzberg |
| Fartøytype | Krysser |
| Hjemmehavn | Rykkin |
| Lengde (i fot) | 48 |
| Maskin | Detroit, disel |
| Maskin type - årgang - hk | 265hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Havdur
Info
| Bredde (i meter) | 5,15 |
|---|---|
| Byggeår | 1943 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Flekkefjord |
| Eier | Jørgen Bugge, Sissel Hertzberg |
| Fartøytype | Krysser |
| Hjemmehavn | Rykkin |
| Lengde (i fot) | 48 |
| Maskin | Detroit, disel |
| Maskin type - årgang - hk | 265hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |





