| Bredde (i meter) | 5,05 |
|---|---|
| Byggeår | 1973 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Nordtveitgrend |
| Dyptgående | 2,5 |
| Eier | Tor Åge Pedersen |
| Fartøytype | Krysser |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | 3YBX |
| Lengde (i fot) | 59,8 |
| Maskin type - årgang - hk | 180hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
| Opprinnelig tjeneste | Kartleggingsfartøy |
Drevsjø
Info
| Bredde (i meter) | 5,05 |
|---|---|
| Byggeår | 1973 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Nordtveitgrend |
| Dyptgående | 2,5 |
| Eier | Tor Åge Pedersen |
| Fartøytype | Krysser |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | 3YBX |
| Lengde (i fot) | 59,8 |
| Maskin type - årgang - hk | 180hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
| Opprinnelig tjeneste | Kartleggingsfartøy |



