| Bredde (i meter) | 4,05 |
|---|---|
| Byggeår | 1930 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Farsund Slipp og Mek |
| Eier | Terje Tanberg Johanssen |
| Fartøytype | Seilskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LGHY |
| Lengde (i fot) | 47 |
| Maskin | Bedford |
| Maskin type - årgang - hk | 100 HK |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Tananger
Info
| Bredde (i meter) | 4,05 |
|---|---|
| Byggeår | 1930 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Farsund Slipp og Mek |
| Eier | Terje Tanberg Johanssen |
| Fartøytype | Seilskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LGHY |
| Lengde (i fot) | 47 |
| Maskin | Bedford |
| Maskin type - årgang - hk | 100 HK |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |



