| Bredde (i meter) | 3,5 |
|---|---|
| Byggeår | 1956 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | ekstrand |
| Dyptgående | 1,8 |
| Eier | Henry Anderson |
| Fartøytype | Motorseiler |
| Kallesignal | LL3124 |
| Lengde (i fot) | 36 |
| Maskin | Mercedes |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Taifa
Info
| Bredde (i meter) | 3,5 |
|---|---|
| Byggeår | 1956 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | ekstrand |
| Dyptgående | 1,8 |
| Eier | Henry Anderson |
| Fartøytype | Motorseiler |
| Kallesignal | LL3124 |
| Lengde (i fot) | 36 |
| Maskin | Mercedes |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |



