| Bredde (i meter) | 4,3 |
|---|---|
| Byggeår | 1926 |
| Eier | Einar Hagelund |
| Fartøytype | Motorskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LM8233 |
| Lengde (i fot) | 45 |
| Maskin | Union |
| Maskin type - årgang - hk | 30hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Skadberg
Info
| Bredde (i meter) | 4,3 |
|---|---|
| Byggeår | 1926 |
| Eier | Einar Hagelund |
| Fartøytype | Motorskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LM8233 |
| Lengde (i fot) | 45 |
| Maskin | Union |
| Maskin type - årgang - hk | 30hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |



