| Bredde (i meter) | 4,8 |
|---|---|
| Byggeår | 1925 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Rognan |
| Dyptgående | 2,1 |
| Eier | Magnar Langeland |
| Fartøytype | Kutter |
| Hjemmehavn | skjærnøy |
| Kallesignal | LM4534 |
| Lengde (i fot) | 42 |
| Maskin | Volvo Penta |
| Maskin type - årgang - hk | 150 HK |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Origo
Info
| Bredde (i meter) | 4,8 |
|---|---|
| Byggeår | 1925 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Rognan |
| Dyptgående | 2,1 |
| Eier | Magnar Langeland |
| Fartøytype | Kutter |
| Hjemmehavn | skjærnøy |
| Kallesignal | LM4534 |
| Lengde (i fot) | 42 |
| Maskin | Volvo Penta |
| Maskin type - årgang - hk | 150 HK |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |




