| Byggeår | 1961 |
|---|---|
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | askøy |
| Dyptgående | 1,8 |
| Eier | Petter Tideman-Johanssen |
| Fartøytype | Motorseiler |
| Kallesignal | LN7314 |
| Lengde (i fot) | 42 |
| Maskin | Marna |
| Maskin type - årgang - hk | 48HK |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Mahi
Info
| Byggeår | 1961 |
|---|---|
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | askøy |
| Dyptgående | 1,8 |
| Eier | Petter Tideman-Johanssen |
| Fartøytype | Motorseiler |
| Kallesignal | LN7314 |
| Lengde (i fot) | 42 |
| Maskin | Marna |
| Maskin type - årgang - hk | 48HK |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |





