| Bredde (i meter) | 4,8 |
|---|---|
| Byggeår | 1960 |
| Byggemateriale | Aluminium, Tre |
| Byggested | Forlandsvågen |
| Dyptgående | 2 |
| Eier | Tom Scott |
| Fartøytype | Loskrysser |
| Hjemmehavn | Kolbotn |
| Kallesignal | 3YSB |
| Lengde (i fot) | 46,4 |
| Maskin | Volvo |
| Maskin type - årgang - hk | 155hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
| Opprinnelig tjeneste | LOS |
Kragerø
Info
| Bredde (i meter) | 4,8 |
|---|---|
| Byggeår | 1960 |
| Byggemateriale | Aluminium, Tre |
| Byggested | Forlandsvågen |
| Dyptgående | 2 |
| Eier | Tom Scott |
| Fartøytype | Loskrysser |
| Hjemmehavn | Kolbotn |
| Kallesignal | 3YSB |
| Lengde (i fot) | 46,4 |
| Maskin | Volvo |
| Maskin type - årgang - hk | 155hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
| Opprinnelig tjeneste | LOS |





