| Bredde (i meter) | 4,15 |
|---|---|
| Byggeår | 1972 |
| Byggemateriale | Glassfiber, Tre |
| Byggested | Varaldsøy |
| Dyptgående | 2,05 |
| Eier | Are Raknes |
| Fartøytype | Plattgatter |
| Hjemmehavn | Vetire |
| Kallesignal | LJXA |
| Lengde (i fot) | 43,89 |
| Maskin | mAN |
| Maskin type - årgang - hk | 400hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
| Opprinnelig tjeneste | skyssbåt |
Ikaros
Info
| Bredde (i meter) | 4,15 |
|---|---|
| Byggeår | 1972 |
| Byggemateriale | Glassfiber, Tre |
| Byggested | Varaldsøy |
| Dyptgående | 2,05 |
| Eier | Are Raknes |
| Fartøytype | Plattgatter |
| Hjemmehavn | Vetire |
| Kallesignal | LJXA |
| Lengde (i fot) | 43,89 |
| Maskin | mAN |
| Maskin type - årgang - hk | 400hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
| Opprinnelig tjeneste | skyssbåt |







