| Bredde (i meter) | 3,6 |
|---|---|
| Byggeår | 1949 |
| Byggemateriale | Aluminium, Tre |
| Byggested | Bugøynes |
| Dyptgående | 2,1 |
| Eier | Jan Siiger Larsen |
| Fartøytype | Skøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | Lm3839 |
| Lengde (i fot) | 35 |
| Maskin | Deutz |
| Maskin type - årgang - hk | 120hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Holmengrå
Info
| Bredde (i meter) | 3,6 |
|---|---|
| Byggeår | 1949 |
| Byggemateriale | Aluminium, Tre |
| Byggested | Bugøynes |
| Dyptgående | 2,1 |
| Eier | Jan Siiger Larsen |
| Fartøytype | Skøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | Lm3839 |
| Lengde (i fot) | 35 |
| Maskin | Deutz |
| Maskin type - årgang - hk | 120hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |





