| Bredde (i meter) | 6,7 |
|---|---|
| Byggeår | 1951 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Fevik |
| Eier | Terje Edvardsen |
| Fartøytype | Motorskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LFIA |
| Lengde (i fot) | 69,4 |
| Maskin type - årgang - hk | 270hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Hestoy
Info
| Bredde (i meter) | 6,7 |
|---|---|
| Byggeår | 1951 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Fevik |
| Eier | Terje Edvardsen |
| Fartøytype | Motorskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LFIA |
| Lengde (i fot) | 69,4 |
| Maskin type - årgang - hk | 270hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |




