| Bredde (i meter) | 3,2 |
|---|---|
| Byggeår | 1952 |
| Byggemateriale | Tre |
| Dyptgående | 1,8 |
| Eier | Olav Nes |
| Fartøytype | Skøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Lengde (i fot) | 33 |
| Maskin | Perkins |
| Maskin type - årgang - hk | 79hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Havsul
Info
| Bredde (i meter) | 3,2 |
|---|---|
| Byggeår | 1952 |
| Byggemateriale | Tre |
| Dyptgående | 1,8 |
| Eier | Olav Nes |
| Fartøytype | Skøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Lengde (i fot) | 33 |
| Maskin | Perkins |
| Maskin type - årgang - hk | 79hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |





