| Bredde (i meter) | 4,2 |
|---|---|
| Byggeår | 1912 |
| Byggemateriale | Tre |
| Eier | Robin Hugo |
| Fartøytype | Motorkutter |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Lengde (i fot) | 50 |
| Maskin | General Motors |
| Maskin type - årgang - hk | 183hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Gromgutten
Info
| Bredde (i meter) | 4,2 |
|---|---|
| Byggeår | 1912 |
| Byggemateriale | Tre |
| Eier | Robin Hugo |
| Fartøytype | Motorkutter |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Lengde (i fot) | 50 |
| Maskin | General Motors |
| Maskin type - årgang - hk | 183hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |



