| Bredde (i meter) | 5,2 |
|---|---|
| Byggeår | 1938 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Herdanger |
| Dyptgående | 2,2 |
| Eier | Tor-Åge Pederun |
| Fartøytype | Skøyte |
| Lengde (i fot) | 56,8 |
| Maskin | Normo |
| Maskin type - årgang - hk | 140HK |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Solgytt
Info
| Bredde (i meter) | 5,2 |
|---|---|
| Byggeår | 1938 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Herdanger |
| Dyptgående | 2,2 |
| Eier | Tor-Åge Pederun |
| Fartøytype | Skøyte |
| Lengde (i fot) | 56,8 |
| Maskin | Normo |
| Maskin type - årgang - hk | 140HK |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |





