| Bredde (i meter) | 5,1 |
|---|---|
| Byggeår | 1931 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Grimstad/Risør? |
| Dyptgående | 2,1 |
| Eier | Terje ludvgsen |
| Fartøytype | Skøyte |
| Hjemmehavn | Arendal |
| Lengde (i fot) | 46 |
| Maskin | Albin |
| Maskin type - årgang - hk | 200hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Sjøbris
Info
| Bredde (i meter) | 5,1 |
|---|---|
| Byggeår | 1931 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Grimstad/Risør? |
| Dyptgående | 2,1 |
| Eier | Terje ludvgsen |
| Fartøytype | Skøyte |
| Hjemmehavn | Arendal |
| Lengde (i fot) | 46 |
| Maskin | Albin |
| Maskin type - årgang - hk | 200hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |





