| Bredde (i meter) | 3,7 |
|---|---|
| Byggeår | 1963 |
| Byggemateriale | Tre |
| Fartøytype | Motorseiler |
| Lengde (i fot) | 43,96 |
| Maskin | Perkins |
| Maskin type - årgang - hk | 180hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Sebi
Info
| Bredde (i meter) | 3,7 |
|---|---|
| Byggeår | 1963 |
| Byggemateriale | Tre |
| Fartøytype | Motorseiler |
| Lengde (i fot) | 43,96 |
| Maskin | Perkins |
| Maskin type - årgang - hk | 180hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |



