| Bredde (i meter) | 5,4 |
|---|---|
| Byggeår | 1885 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Børvehaugen Verft, Kristiansund |
| Dyptgående | 2,4 |
| Eier | Andreas Weidmann Voraa |
| Fartøytype | Hardanger jakt |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LJUG |
| Lengde (i fot) | 64 |
| Maskin | GM |
| Maskin type - årgang - hk | 180hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Rogna
Info
| Bredde (i meter) | 5,4 |
|---|---|
| Byggeår | 1885 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Børvehaugen Verft, Kristiansund |
| Dyptgående | 2,4 |
| Eier | Andreas Weidmann Voraa |
| Fartøytype | Hardanger jakt |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LJUG |
| Lengde (i fot) | 64 |
| Maskin | GM |
| Maskin type - årgang - hk | 180hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |




