| Bredde (i meter) | 4 |
|---|---|
| Byggeår | 1946 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Vauglaud båtbyggeri |
| Eier | Håkon O Bøhn |
| Fartøytype | Krysser |
| Lengde (i fot) | 41,58 |
| Maskin | Marna |
| Maskin type - årgang - hk | 40hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Ragg
Info
| Bredde (i meter) | 4 |
|---|---|
| Byggeår | 1946 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Vauglaud båtbyggeri |
| Eier | Håkon O Bøhn |
| Fartøytype | Krysser |
| Lengde (i fot) | 41,58 |
| Maskin | Marna |
| Maskin type - årgang - hk | 40hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |



