| Bredde (i meter) | 3,85 |
|---|---|
| Byggeår | 1950 |
| Byggemateriale | Aluminium, Tre |
| Byggested | KarlsKrons |
| Dyptgående | 1,85 |
| Eier | John Fugletvedt |
| Fartøytype | Svensk Tollkrysser |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Lengde (i fot) | 71 |
| Maskin | Scania |
| Maskin type - årgang - hk | 200hk*2 |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
| Opprinnelig tjeneste | tollkrysser |
Norfugl
Info
| Bredde (i meter) | 3,85 |
|---|---|
| Byggeår | 1950 |
| Byggemateriale | Aluminium, Tre |
| Byggested | KarlsKrons |
| Dyptgående | 1,85 |
| Eier | John Fugletvedt |
| Fartøytype | Svensk Tollkrysser |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Lengde (i fot) | 71 |
| Maskin | Scania |
| Maskin type - årgang - hk | 200hk*2 |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
| Opprinnelig tjeneste | tollkrysser |


