| Bredde (i meter) | 6,2 |
|---|---|
| Byggeår | 1922 |
| Byggemateriale | Tre |
| Fartøytype | Seilskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LJEP |
| Lengde (i fot) | 57,5 |
| Maskin | Volvo Penta |
| Maskin type - årgang - hk | 185hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Miklagard
Info
| Bredde (i meter) | 6,2 |
|---|---|
| Byggeår | 1922 |
| Byggemateriale | Tre |
| Fartøytype | Seilskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LJEP |
| Lengde (i fot) | 57,5 |
| Maskin | Volvo Penta |
| Maskin type - årgang - hk | 185hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |



