| Bredde (i meter) | 4,09 |
|---|---|
| Byggeår | 1981 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Lista Treskipsbuggeri |
| Dyptgående | 2,05 |
| Eier | Knut Holt Larsen |
| Fartøytype | Skøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LL8829 |
| Lengde (i fot) | 41,7 |
| Maskin | Ford |
| Maskin type - årgang - hk | 120 hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Lista
Info
| Bredde (i meter) | 4,09 |
|---|---|
| Byggeår | 1981 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Lista Treskipsbuggeri |
| Dyptgående | 2,05 |
| Eier | Knut Holt Larsen |
| Fartøytype | Skøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Kallesignal | LL8829 |
| Lengde (i fot) | 41,7 |
| Maskin | Ford |
| Maskin type - årgang - hk | 120 hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |





