| Bredde (i meter) | 6,1 |
|---|---|
| Byggeår | 1949 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Drammen |
| Dyptgående | 3,5 |
| Eier | Magne Kristian Andersen |
| Fartøytype | Redningskrysser |
| Hjemmehavn | Vollen |
| Kallesignal | LIBH |
| Lengde (i fot) | 78,4 |
| Maskin | General Motors |
| Maskin type - årgang - hk | 220hk * 2 |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
| Opprinnelig tjeneste | Redningskrysser |
J M Johansen
Info
| Bredde (i meter) | 6,1 |
|---|---|
| Byggeår | 1949 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Drammen |
| Dyptgående | 3,5 |
| Eier | Magne Kristian Andersen |
| Fartøytype | Redningskrysser |
| Hjemmehavn | Vollen |
| Kallesignal | LIBH |
| Lengde (i fot) | 78,4 |
| Maskin | General Motors |
| Maskin type - årgang - hk | 220hk * 2 |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
| Opprinnelig tjeneste | Redningskrysser |





