| Bredde (i meter) | 4,2m |
|---|---|
| Byggeår | 1948 |
| Byggemateriale | Tre |
| Eier | Bengt Olsen |
| Fartøytype | Listaskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Lengde (i fot) | 42 |
| Maskin | Ford |
| Maskin type - årgang - hk | 100 HK |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Ingrid
Info
| Bredde (i meter) | 4,2m |
|---|---|
| Byggeår | 1948 |
| Byggemateriale | Tre |
| Eier | Bengt Olsen |
| Fartøytype | Listaskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Lengde (i fot) | 42 |
| Maskin | Ford |
| Maskin type - årgang - hk | 100 HK |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |





