| Bredde (i meter) | 3,4 |
|---|---|
| Byggeår | 1936 |
| Byggemateriale | Aluminium, Tre |
| Byggested | Rognan |
| Dyptgående | 1,5 |
| Eier | Geir Jonny Solvoll |
| Fartøytype | Presteskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Lengde (i fot) | 42 |
| Maskin | Perkins |
| Maskin type - årgang - hk | 85hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Happy
Info
| Bredde (i meter) | 3,4 |
|---|---|
| Byggeår | 1936 |
| Byggemateriale | Aluminium, Tre |
| Byggested | Rognan |
| Dyptgående | 1,5 |
| Eier | Geir Jonny Solvoll |
| Fartøytype | Presteskøyte |
| Hjemmehavn | Oslo |
| Lengde (i fot) | 42 |
| Maskin | Perkins |
| Maskin type - årgang - hk | 85hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |





