| Bredde (i meter) | 5 |
|---|---|
| Byggeår | 1929 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Flekkefjord |
| Eier | Stian Reksten |
| Fartøytype | Listaskøyte |
| Hjemmehavn | Nesoddtangen |
| Lengde (i fot) | 46,5 |
| Maskin | Perkins |
| Maskin type - årgang - hk | 60hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |
Braaten
Info
| Bredde (i meter) | 5 |
|---|---|
| Byggeår | 1929 |
| Byggemateriale | Tre |
| Byggested | Flekkefjord |
| Eier | Stian Reksten |
| Fartøytype | Listaskøyte |
| Hjemmehavn | Nesoddtangen |
| Lengde (i fot) | 46,5 |
| Maskin | Perkins |
| Maskin type - årgang - hk | 60hk |
| Medlemsstatus | Tidligere medlemsfartøy |



